Dettagli:
|
Nome di prodotto: | recipiente del pesce di 1000L Rotomolded | Dimensione esterna: | 160*116*87cm |
---|---|---|---|
Dimensione interna: | 152*108*65cm | Capacità: | 1000L |
N.W.: | 100KGS | Altre parole chiavi: | La grande capacità ha isolato il contenitore di plastica del pesce |
Evidenziare: | scatola più fresca di 160cm Rotomolded,scatola più fresca di 1000L Rotomolded,Lo SGS ha isolato la scatola più fresca |
il recipiente del pesce di 1000L Rotomolded, totalizzatori del trasporto del pesce di Rotomolded, la grande capacità ha isolato il contenitore di plastica del pesce, recipiente del ghiaccio
Descrizione
1) Superfici regolari e curve, forte progettazione provata, uso resistente.
2) Gli aiuti eccellenti di consistenza della temperatura tengono il freddo del prodotto i fino a sette giorni una volta ghiacciati correttamente.
3) Tutto l'angolo misura con le maniglie per il sollevamento ed il trattamento facili
4) Sbocchi facoltativi dello scolo.
5) Un coperchio isolato con il legame-giù di gomma per scopo di fissaggio.
6) Materiali superiori del poliuretano & del polietilene
7) Accatastabile con il coperchio inserita/disinserita
8) entrata del carrello elevatore di 4 modi
9) Stoccaggio: Pila fino a 5 alti vuoti pieni o 10 alti
10) Dimensioni ottimali di immagazzinamento & di trasporto
11) Costruzione a doppia parete senza cuciture di un pezzo con l'isolamento della schiuma (unità di elaborazione - poliuretano)
12) il recipiente del pesce di 1000L Rotomolded, totalizzatori del trasporto del pesce di Rotomolded, la grande capacità ha isolato il contenitore di plastica del pesce, recipiente del ghiaccio
Specificazione
il recipiente del pesce di 1000L Rotomolded, totalizzatori del trasporto del pesce di Rotomolded, la grande capacità ha isolato il contenitore di plastica del pesce, recipiente del ghiaccio | ||||
Capacità | Dimensione | N.W | Qty del carico del contenitore 40HQ | |
Dimensione esterna | Dimensione interna | |||
300L | 740*920* 760(830) millimetro | 680*860*550mm | 30KGS | 117pcs |
660L | 1230*1030* 750(820) millimetro | 1160*960*600mm | 60KGS | 80pcs |
1000L | 1600*1160* 800(870) millimetro | 1520*1080*650mm | 100KGS | 54pcs |
550L | 1150*1150* 840(880) millimetro | 1070*1070*700mm | 55KGS | 70pcs |
Nota: | Demensions ed il peso sono ±2%. | |||
Materiale: | Isolamento del PE wall+PU | |||
Durata di conservazione fredda: | 72-168 ore | |||
Applicazione: | Trasporto per i prodotti congelati |
Più immagini di riferimento
Magazzino e sala d'esposizione
LA NOSTRA ATTREZZATURA
Persona di contatto: Wendy
Telefono: 86-17701217356
Fax: 86-021-80127278